股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅(%) |
---|
上證指數 | 3190.5570 | -0.35 |
---|
深證成指 | 10176.525 | -0.58 |
---|
百洋股份 | 8.170 | 0.86 |
---|
大北農 | 8.030 | -0.86 |
---|
大華農 | 停牌 | -- |
---|
大湖股份 | 5.840 | -0.68 |
---|
綠庭投資 | 7.500 | -0.79 |
---|
*ST東凌 | 8.470 | -0.82 |
---|
ST東海洋 | 5.500 | 0.55 |
---|
國聯水產 | 6.690 | 2.92 |
---|
海大集團 | 31.480 | 2.61 |
---|
好當家 | 3.160 | 2.27 |
---|
開創國際 | 12.110 | 1.68 |
---|
通威股份 | 14.930 | 1.70 |
---|
天邦股份 | 22.820 | 2.79 |
---|
新 希 望 | 16.090 | 7.55 |
---|
晨鑫科技 | 3.780 | -1.05 |
---|
獐子島 | 4.670 | 1.52 |
---|
中水漁業 | 7.230 | 3.88 |
---|
正虹科技 | 10.020 | 9.27 |
---|
影音先锋亚洲无码,8050午夜全黄一级A片,免费无码一级A片特大黄,免费的性开放网交友网站|97精品伊人久久久大香线蕉|亚洲欧美一区二区三区
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>